題目列表(包括答案和解析)
| 城市 | 1月平均氣溫℃ | 7月平均氣溫℃ | 年降水量mm |
| A | 2.8 | 29.0 | 1260.1 |
| B | 17.1 | 28.4 | 1689.6 |
| C | -15.2 | 25.7 | 194.6 |
| D | -4.7 | 26.0 | 682.9 |
| E | -27.3 | 19.4 | 339.8 |
根據(jù)下圖中五個(gè)城市的位置和表格中相應(yīng)的氣候資料,完成下列要求
| 城市 | 1月平均 氣溫(℃) | 7月平均 氣溫(℃) | 年降水量 (mm) |
| A | 2.8 | 29 | 1260.1 |
| B | 17.1 | 28.4 | 1689.6 |
| C | -15.2 | 25.7 | 194.6 |
| D | -4.7 | 26 | 682.9 |
| E | -27.3 | 19.4 | 339.8 |
|
根據(jù)下圖中五個(gè)城市的位置和表格中相應(yīng)的氣候資料,完成下列要求。(每空1分,共13分)![]()
| 城市 | 1月平均 氣溫(℃) | 7月平均 氣溫(℃) | 年降水量 (mm) |
| A | 2.8 | 29 | 1260.1 |
| B | 17.1 | 28.4 | 1689.6 |
| C | -15.2 | 25.7 | 194.6 |
| D | -4.7 | 26 | 682.9 |
| E | -27.3 | 19.4 | 339.8 |
|
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com