題目列表(包括答案和解析)
| 地點(diǎn) | 1月均溫(℃) | 7月均溫(℃) | 1月降水量(mm) | 7月降水量(mm) | 年降水量(mm) | 年日照時(shí)數(shù) (小時(shí)) |
| R | 2.6 | 20.7 | 54.1 | 60.6 | 824.5 | 1975.3 |
| Q | -8.4 | 23.3 | 1.2 | 42.2 | 193.7 | 2975.7 |
| 地點(diǎn) | 1月均溫(℃) | 7月均溫(℃) | 1月降水量(mm) | 7月降水量(mm) | 年降水量(mm) | 年日照時(shí)數(shù) (小時(shí)) |
| R | 2.6 | 20.7 | 54.1 | 60.6 | 824.5 | 1975.3 |
| Q | -8.4 | 23.3 | 1.2 | 42.2 | 193.7 | 2975.7 |

國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com