題目列表(包括答案和解析)
| 月份 | 氣溫 |
| 1月 | -4℃ |
| 4月 | 13℃ |
| 7月 | 26℃ |
| 10月 | 14℃ |
| 12月 | -2℃ |
| 長 沙 | 株 洲 | 湘 潭 | |
| 地區(qū)生產(chǎn)總值(萬元) | 15199001 | 5241377 | 3668374 |
| 第一產(chǎn)業(yè)(萬元) | 1139776 | 704957 | 566088 |
| 第二產(chǎn)業(yè)(萬元) | 6421484 | 2646065 | 1589397 |
| 第三產(chǎn)業(yè)(萬元) | 7637741 | 1890355 | 1512889 |
| 人均地區(qū)生產(chǎn)總值(元) | 23968 | 14494 | 13604 |
| 植被覆蓋率 | 水土流失減少程度 |
| 30 | 60 |
| 60 | 80 |
| 90 | 97 |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com