題目列表(包括答案和解析)
| 國家 | 死亡病例 | 確診病例 | 疑似病例 |
| 墨西哥 | 16(19) | 397(473) | (1303) |
| 美國 | 1(1) | 160(197) | (0) |
| 加拿大 | 0 | 51(85) | (0) |
| 英國 | 0 | 15(15) | (9) |
| 西班牙 | 0 | 13(20) | (99) |
| 德國 | 0 | 6(6) | (0) |
| 新西蘭 | 0 | 4(4) | (101) |
| 以色列 | 0 | 3(3) | (3) |
| 法國 | 0 | 2(2) | (29) |
| 奧地利 | 0 | 1(1) | (0) |
| 荷蘭 | 0 | 1(1) | (0) |
| 瑞士 | 0 | 1(1) | (26) |
| 丹麥 | 0 | 1(1) | (0) |
| 韓國 | 0 | 1(1) | (16) |
| 中國香港 | 0 | 1(1) | (0) |
| 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 月均溫 (℃) | 13.4 | 14.7 | 17.0 | 18.2 | 18.6 | 17.4 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 15.5 | 14.9 | 13.5 |
| 降雨量 (㎜) | 9 | 9 | 13 | 27 | 58 | 157 | 183 | 173 | 144 | 61 | 6 | 8 |
| 國家 | 死亡病例 | 確診病例 | 疑似病例 |
| 墨西哥 | 16(19) | 397(473) | (1303) |
| 美國 | 1(1) | 160(197) | (0) |
| 加拿大 | 0 | 51(85) | (0) |
| 英國 | 0 | 15(15) | (9) |
| 西班牙 | 0 | 13(20) | (99) |
| 德國 | 0 | 6(6) | (0) |
| 新西蘭 | 0 | 4(4) | (101) |
| 以色列 | 0 | 3(3) | (3) |
| 法國 | 0 | 2(2) | (29) |
| 奧地利 | 0 | 1(1) | (0) |
| 荷蘭 | 0 | 1(1) | (0) |
| 瑞士 | 0 | 1(1) | (26) |
| 丹麥 | 0 | 1(1) | (0) |
| 韓國 | 0 | 1(1) | (16) |
| 中國香港 | 0 | 1(1) | (0) |
| 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 月均溫。ā妫 | 13.4 | 14.7 | 17.0 | 18.2 | 18.6 | 17.4 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 15.5 | 14.9 | 13.5 |
| 降雨量。īL) | 9 | 9 | 13 | 27 | 58 | 157 | 183 | 173 | 144 | 61 | 6 | 8 |
進入2010年以來,地震似乎成了全世界揮之不去的一個話題。我市某中學地理興趣小組開展研究性學習。請你按照要求和他們一塊完成研究任務。
研究課題:地震的分布與原因分析
研究方法:收集資料一總結歸納——分析應用相關資料:
| 代號 | 時間 | 位置 | 震級 |
| D | 2月2日 | 巴布新幾內亞 | 6.5級 |
| E | 2月13日 | 湯加 | 6.3級 |
| C | 2月27日 | 日本 | 6.9級 |
| 2月27日 | (37°S,73°W) | 8.8級 | |
| G | 2月28日 | 巴基斯坦 | 6.2級 |
| 3月8日 | (39°N,40°E) | 6.0級 | |
| B | 4月5日 | 墨西哥 | 7.2級 |
| 4月7日 | (2.4°N,97°E) | 7.8級 |
![]()
(1)研究性學習小組對收集到的地震資料,在六大板塊示意圖上進行了標注。請你將H、F、A三個字母代號填寫在表格中相應空格內。
(2)通過標注后發(fā)現(xiàn),世界地震的分布呈現(xiàn)出一定的規(guī)律。請你用簡短的語言表述該規(guī)律。
(3)研究小組又對地震分布原因進行了深入研究。結合六大板塊示意圖,分析世界地震分布規(guī)律的形成原因。
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com