6、我國(guó)7月份平均氣溫大多在20℃以上,而藏北高原只有8℃,原因是
A.緯度位置影響 B.經(jīng)度位置影響
C.海陸位置影響 D.海拔高度的影響
科目:初中地理 來(lái)源:不詳 題型:單選題
| A.緯度位置影響 | B.經(jīng)度位置影響 |
| C.海陸位置影響 | D.海拔高度的影響 |
科目:初中地理 來(lái)源:2009-2010學(xué)年山東省煙臺(tái)市招遠(yuǎn)市七年級(jí)(上)期中地理試卷(五四制)(解析版) 題型:選擇題
科目:初中地理 來(lái)源: 題型:單選題
科目:初中地理 來(lái)源: 題型:
我國(guó)7月份平均氣溫大多在20℃以上,而藏北高原只有8℃,原因是
A.緯度位置影響 B.經(jīng)度位置影響
C.海陸位置影響 D.海拔高度的影響
科目:初中地理 來(lái)源:專項(xiàng)題 題型:單選題
| 下表是我國(guó)某地多年平均氣候統(tǒng)計(jì)資料,據(jù)此完成1—5題。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、該地可能是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.廣州 B.濟(jì)南 C.蘇州 D.長(zhǎng)春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、該地8級(jí)以上大風(fēng)的風(fēng)向多為 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.東南風(fēng) B.西南風(fēng) C.東北風(fēng) D.西北風(fēng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、若該地植被狀況較差,則揚(yáng)沙天氣多出現(xiàn)在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.1—3月 B.4—6月 C.7—9月 D.10-12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、實(shí)測(cè)發(fā)現(xiàn),該地5月光照優(yōu)于7月,其主要原因是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.大氣中水汽較少 B.風(fēng)力較強(qiáng) C.氣溫最高 D.海拔較高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、我國(guó)易發(fā)生水旱災(zāi)害的原因有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.降水的季節(jié)分配不均、年際變化大 B.氣候復(fù)雜多樣 C.有多種多樣的干濕地區(qū) D.臺(tái)風(fēng)帶來(lái)的特大暴雨 |
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com