| 一個(gè)物體在光滑的水面上共受到兩個(gè)力的作用,一個(gè)是重力,大小為10N,另一個(gè)是水平面的支持力,大小為10N,則該物體在水平面上的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)是 |
A.靜止?fàn)顟B(tài) B.勻速直線運(yùn)動(dòng)狀態(tài) C.運(yùn)動(dòng)速度逐漸減慢 D.可能是靜止?fàn)顟B(tài),也可能是勻速直線運(yùn)動(dòng)狀態(tài) |


科目:初中物理 來(lái)源:同步題 題型:單選題
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:解答題
| 次數(shù) | F1、F2大小 | 時(shí)間(S) 路程/Cm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | F1=F2=10N (小車1) | 路程/Cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | F1=F2=10N (小車1) | 路程/Cm | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 3 | F1=10N F2=5N (小車1) | 路程/Cm | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 |
| 4 | F1=20N F2=10N (小車1) | 路程/Cm | 0 | 2 | 8 | 18 | 32 | 50 | 72 | 98 | 128 |
| 5 | F1=20N F2=10N (小車2) | 路程/Cm | 0 | 3 | 12 | 27 | 48 | 75 | 108 | 147 | 192 |
科目:初中物理 來(lái)源:湖南省期中題 題型:探究題
科目:初中物理 來(lái)源:2009年山東省安丘市中考物理模擬試卷(解析版) 題型:解答題
| 次數(shù) | F1、F2大小 | 時(shí)間(S) 路程/Cm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | F1=F2=10N (小車1) | 路程/Cm | |||||||||
| 2 | F1=F2=10N (小車1) | 路程/Cm | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 3 | F1=10N F2=5N (小車1) | 路程/Cm | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | |
| 4 | F1=20N F2=10N (小車1) | 路程/Cm | 2 | 8 | 18 | 32 | 50 | 72 | 98 | 128 | |
| 5 | F1=20N F2=10N (小車2) | 路程/Cm | 3 | 12 | 27 | 48 | 75 | 108 | 147 | 192 |
科目:初中物理 來(lái)源:2009年湖南省湘潭市中考物理模擬試卷(解析版) 題型:解答題
| 次數(shù) | F1、F2大小 | 時(shí)間(S) 路程/Cm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | F1=F2=10N (小車1) | 路程/Cm | |||||||||
| 2 | F1=F2=10N (小車1) | 路程/Cm | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 3 | F1=10N F2=5N (小車1) | 路程/Cm | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | |
| 4 | F1=20N F2=10N (小車1) | 路程/Cm | 2 | 8 | 18 | 32 | 50 | 72 | 98 | 128 | |
| 5 | F1=20N F2=10N (小車2) | 路程/Cm | 3 | 12 | 27 | 48 | 75 | 108 | 147 | 192 |
科目:初中物理 來(lái)源:2010年江蘇省無(wú)錫市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校中考物理模擬試卷(解析版) 題型:解答題
| 次數(shù) | F1、F2大小 | 時(shí)間(S) 路程/Cm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | F1=F2=10N (小車1) | 路程/Cm | |||||||||
| 2 | F1=F2=10N (小車1) | 路程/Cm | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 3 | F1=10N F2=5N (小車1) | 路程/Cm | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | |
| 4 | F1=20N F2=10N (小車1) | 路程/Cm | 2 | 8 | 18 | 32 | 50 | 72 | 98 | 128 | |
| 5 | F1=20N F2=10N (小車2) | 路程/Cm | 3 | 12 | 27 | 48 | 75 | 108 | 147 | 192 |
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:閱讀理解
| 次數(shù) | F1、F2大小 | 時(shí)間(S) 路程/Cm |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | F1=F2=10N (小車1) |
路程/Cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | F1=F2=10N (小車1) |
路程/Cm | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 3 | F1=10N F2=5N (小車1) |
路程/Cm | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 |
| 4 | F1=20N F2=10N (小車1) |
路程/Cm | 0 | 2 | 8 | 18 | 32 | 50 | 72 | 98 | 128 |
| 5 | F1=20N F2=10N (小車2) |
路程/Cm | 0 | 3 | 12 | 27 | 48 | 75 | 108 | 147 | 192 |
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:閱讀理解
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:解答題
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com