24、取某健康人腎動(dòng)脈中的血漿、腎小囊中的液體和尿液進(jìn)行分析比較,得到如下數(shù)據(jù),請(qǐng)分析這些數(shù)據(jù)并回答問題:
|
|
水 |
蛋白質(zhì) |
葡萄糖 |
無機(jī)鹽 |
尿素 |
|
血漿中(克/100毫升) |
90 |
7.00 |
0.10 |
0.72 |
0.03 |
|
腎小囊中(克/100毫升) |
99 |
0.00 |
0.10 |
0.72 |
0.03 |
|
尿液中(克/100毫升) |
95 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
2.00 |
(1)請(qǐng)分析上述成分,找出排尿主要排出的三種物質(zhì)有 、 和 。
(2)腎小囊中的液體和血漿的成分相比,不含 ,說明這種物質(zhì)不能被 和腎小囊壁過濾到腎小囊中。過濾到腎小囊中的液體稱為 。
(3)腎小囊中的液體含有葡萄糖而尿液中沒有,說明腎小管能重新吸收全部的 ;此外,腎小管還能重新吸收大部分水和部分 。
24、(1)水 無機(jī)鹽 尿素
(2)蛋白質(zhì) 腎小球 原尿
(3)葡萄糖 無機(jī)鹽


科目:初中生物 來源: 題型:
| 主要成分 | 血漿中(克/100毫升) | 腎小囊中(克/100毫升) | 尿液中(克/100毫升) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水 | 90 | 98 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蛋白質(zhì) | 8.00 | 0.03 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葡萄糖 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無機(jī)鹽 | 0.72 | 0.72 | 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尿 素 | 0.03 | 0.03 | 1.80①你認(rèn)為尿主要排出哪些物質(zhì) 水 水 、無機(jī)鹽和尿素 尿素 .②血漿和腎小囊中液體成分的變化,說明腎小球有 過濾 過濾 作用③在腎小囊中出現(xiàn)葡萄糖而在尿液中并沒有,這說明腎小管有 重吸收 重吸收 作用.
科目:初中生物 來源: 題型: 取某健康人腎動(dòng)脈中的血漿、腎小囊中的液體和尿液進(jìn)行分析得到如下數(shù)據(jù).請(qǐng)分析這些數(shù)據(jù),回答問題.單位:(克/100毫升)
|