電能表是( )
|
科目:初中物理 來(lái)源:教科版九年級(jí)上冊(cè)《第6章 電功率》2013年同步練習(xí)卷B(一)(解析版) 題型:選擇題
科目:初中物理 來(lái)源:2010年八年級(jí)(下)期中物理試卷(解析版) 題型:選擇題
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:
| 電燈的亮暗 | 電流表示數(shù)I/A | 電壓表示數(shù)U/V | 原因 |
| 不亮 | 0 | 6 | |
| 很亮 | 0.32 | 3.2 | |
| 不亮 | 0.60 | 0 |
| 電壓V | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
| 電流A | 1 | 0.25 | 0.28 |
| 電功率W |
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:
科目:初中物理 來(lái)源:2008年安徽省六安市舒城縣石崗中學(xué)中考物理模擬試卷(八)(解析版) 題型:解答題
| 實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 電壓U/V | 1.0 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
| 電流I/A | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
| 電功率P/W | 0.21 | 0.26 | 0.40 | 0.47 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.81 | 0.90 | |
| 電阻R/Ω | 4.8 | 5.5 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 7.1 | 7.6 | 8.0 | 8.8 | |
| 燈泡亮度 | 逐漸變亮 | |||||||||
科目:初中物理 來(lái)源:2005年寧夏中考物理試卷(解析版) 題型:解答題
| 實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 電壓U/V | 1.0 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
| 電流I/A | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
| 電功率P/W | 0.21 | 0.26 | 0.40 | 0.47 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.81 | 0.90 | |
| 電阻R/Ω | 4.8 | 5.5 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 7.1 | 7.6 | 8.0 | 8.8 | |
| 燈泡亮度 | 逐漸變亮 | |||||||||
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:
科目:初中物理 來(lái)源:2010年甘肅省武威市民勤六中中考物理一模試卷(解析版) 題型:解答題
| 順序 | 電路出現(xiàn)不正,F(xiàn)象 | 原因 | ||
| 電燈的亮暗 | 電流表示數(shù)/A | 電壓表示數(shù)/V | ||
| 甲 | 不亮 | 0 | 4.5 | |
| 乙 | 很亮 | 0.42 | 4.2 | |
科目:初中物理 來(lái)源:2007-2008學(xué)年河北省唐山市海港中學(xué)九年級(jí)(下)第一次月考物理試卷(解析版) 題型:解答題
| 順序 | 電路中出現(xiàn)的不正常現(xiàn)象 | 可能的原因 | ||
| 電燈的亮暗 | 電流表示數(shù)I/A | 電壓表示數(shù)U/V | ||
| 甲 | 不亮 | 0.54 | ||
| 乙 | 很亮 | 0.42 | 4.2 | |
| 丙 | 不亮 | 4.5 | ||
科目:初中物理 來(lái)源:《15.3 測(cè)量電功率》2011年同步練習(xí)(解析版) 題型:解答題
| 順序 | 電路中出現(xiàn)的不正,F(xiàn)象 | 可能的原因 | ||
| 電燈的亮暗 | 電流表示數(shù)I/A | 電壓表示數(shù)U/V | ||
| 甲 | 不亮 | 0.54 | ||
| 乙 | 很亮 | 0.42 | 4.2 | |
| 丙 | 不亮 | 4.5 | ||
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com