一輛電動(dòng)自行車的銘牌上給出了如下的技術(shù)參數(shù)表
| |||||||||||||||||||||||||
科目:高中物理 來源: 題型:
| 規(guī)格 | 后輪驅(qū)動(dòng)直流電機(jī) | ||
| 車型 | 26英寸 | 額定輸出功率 | 120W |
| 整車質(zhì)量 | 30kg | 額定電壓 | 40V |
| 最大載量 | 120kg | 額定電流 | 4.0A |
科目:高中物理 來源: 題型:
| 規(guī) 格 | 后輪驅(qū)動(dòng)直流電動(dòng)機(jī) | |||
| 車型 | 26″電動(dòng)自行車 | 額定輸出功率 | 120W | |
| 整車質(zhì)量 | 30kg | 額定電壓 | 40V | |
| 最大載重 | 120kg | 額定電流 | 3.5A | |
科目:高中物理 來源: 題型:
| 規(guī)格:車型26英寸電動(dòng)自行車 |
| 整車質(zhì)量M=30kg |
| 最大載重Mmax=120kg |
| 后輪驅(qū)動(dòng)直流永磁轂電機(jī): 額定輸出功率P=120w 額定電壓U=40V 額定電流I=3.5A |
科目:高中物理 來源: 題型:
| 規(guī) 格 | 后輪驅(qū)動(dòng)直流電動(dòng)機(jī) | |||
| 車型 | 26″電動(dòng)自行車 | 額定電壓下的輸出功率 | 110W | |
| 整車質(zhì)量 | 30kg | 額定電壓 | 36V | |
| 最大載重 | 120kg | 額定電流 | 3.5A | |
科目:高中物理 來源: 題型:
| 規(guī)格 | 后輪驅(qū)動(dòng)直流電動(dòng)機(jī) | |||
| 車型 | 26″電動(dòng)自行車 | 額定電壓下的輸出功率 | 110W | |
| 整車質(zhì)量 | 30kg | 額定電壓 | 36V | |
| 最大載重 | 120kg | 額定電流 | 3.5A | |
科目:高中物理 來源: 題型:
| 規(guī) 格 | 后輪驅(qū)動(dòng)直流電機(jī) | ||
| 車型 | 26#電動(dòng) 自行車 |
額定輸出 功率 |
120W |
| 整車質(zhì)量 | 30kg | 額定電壓 | 40V |
| 最大載重 | 120kg | 額定電流 | 3.5A |
科目:高中物理 來源: 題型:
一輛電動(dòng)自行車的銘牌上給出了如下的技術(shù)參數(shù)表
| |||||||||||||||||||||
科目:高中物理 來源: 題型:
| 規(guī) 格 | 后輪驅(qū)動(dòng)直流電機(jī) | |||
| 車型 | 26#電動(dòng)自行車 | 額定輸出功率 | 120W | |
| 整車質(zhì)量 | 30kg | 額定電壓 | 40V | |
| 最大載重 | 120kg | 額定電流 | 3.5A | |
科目:高中物理 來源: 題型:
| 規(guī) 格 | 后輪驅(qū)動(dòng)直流永磁轂電機(jī) | |||
| 整車質(zhì)量 | 30kg | 額定轉(zhuǎn)速 | 240r/min | |
| 最大載重 | 120kg | 額定電壓 | 40V | |
| 續(xù)行里程 | 大于40km | 額定電流 | 3.5A | |
科目:高中物理 來源: 題型:
| 規(guī) 格 | 后輪驅(qū)動(dòng)直流永磁轂電機(jī) | |||
| 車型 | 26″電動(dòng)自行車 | 額定輸出功率 | 120W | |
| 整車質(zhì)量 | 30kg | 額定轉(zhuǎn)速 | 240r/min | |
| 最大載重 | 120kg | 額定電壓 | 40V | |
| 續(xù)行里程 | 大于40km | 額定電流 | 3.5A | |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com