|


科目:初中物理 來源: 題型:
|
科目:初中物理 來源:不詳 題型:單選題
| 晶體 | 熔點(diǎn)(℃) |
| 固態(tài)酒精 | -117 |
| 固態(tài)水銀 | -39 |
| 冰 | 0 |
| 鎢 | 3410 |
| A.固態(tài)酒精的溫度一定低于-117℃ |
| B.南極的最低氣溫達(dá)-89.2℃,要測量南極的氣溫應(yīng)選用水銀溫度計(jì) |
| C.燈泡里的燈絲要用金屬鎢來做 |
| D.水達(dá)到0℃就一定會(huì)結(jié)冰 |
科目:初中物理 來源: 題型:單選題
| 晶體 | 熔點(diǎn)(℃) |
| 固態(tài)酒精 | -117 |
| 固態(tài)水銀 | -39 |
| 冰 | 0 |
| 鎢 | 3410 |
科目:初中物理 來源:《12.2 內(nèi)能、熱量》2011年同步練習(xí)(1)(解析版) 題型:選擇題
| 晶體 | 熔點(diǎn)(℃) |
| 固態(tài)酒精 | -117 |
| 固態(tài)水銀 | -39 |
| 冰 | |
| 鎢 | 3410 |
科目:初中物理 來源:2007-2008學(xué)年蘇科版八年級(jí)(上)期中物理試卷(4)(解析版) 題型:選擇題
| 晶體 | 熔點(diǎn)(℃) |
| 固態(tài)酒精 | -117 |
| 固態(tài)水銀 | -39 |
| 冰 | |
| 鎢 | 3410 |
科目:初中物理 來源:2011-2012學(xué)年云南省建水縣建民中學(xué)八年級(jí)上物理第四單元測試卷(帶解析) 題型:實(shí)驗(yàn)題
下表是幾種物質(zhì)的熔點(diǎn)表,仔細(xì)閱讀該表,你一定有所發(fā)現(xiàn),請寫出其中任意二點(diǎn)規(guī)律用來解釋有關(guān)物理現(xiàn)象。
| 晶體 | 熔點(diǎn)t/℃ | 晶體 | 熔點(diǎn)t/℃ | 晶體 | 熔點(diǎn)t/℃ |
| 固態(tài)氫 | -259 | 海波 | 48 | 銅 | 1083 |
| 固態(tài)氧 | -218 | 萘 | 80 | 灰鑄鐵 | 1100~1300 |
| 固態(tài)氮 | -210 | 錫 | 232 | 鋼 | 1300~1400 |
| 固態(tài)酒精 | -117 | 鉛 | 327 | 純鐵 | 1525 |
| 固態(tài)水銀 | -39 | 鋅 | 420 | 鉑 | 1769 |
| 冰 | 0 | 鋁 | 660 | 鋨 | 2700 |
| 銫 | 28 | 金 | 1064 | 鎢 | 3410 |
科目:初中物理 來源:不詳 題型:實(shí)驗(yàn)題
| 晶體 | 熔點(diǎn)t/℃ | 晶體 | 熔點(diǎn)t/℃ | 晶體 | 熔點(diǎn)t/℃ |
| 固態(tài)氫 | -259 | 海波 | 48 | 銅 | 1083 |
| 固態(tài)氧 | -218 | 萘 | 80 | 灰鑄鐵 | 1100~1300 |
| 固態(tài)氮 | -210 | 錫 | 232 | 鋼 | 1300~1400 |
| 固態(tài)酒精 | -117 | 鉛 | 327 | 純鐵 | 1525 |
| 固態(tài)水銀 | -39 | 鋅 | 420 | 鉑 | 1769 |
| 冰 | 0 | 鋁 | 660 | 鋨 | 2700 |
| 銫 | 28 | 金 | 1064 | 鎢 | 3410 |
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
| 晶體 | 熔點(diǎn)t/℃ | 晶體 | 熔點(diǎn)t/℃ | 晶體 | 熔點(diǎn)t/℃ |
| 固態(tài)氫 | -259 | 海波 | 48 | 銅 | 1083 |
| 固態(tài)氧 | -218 | 萘 | 80 | 灰鑄鐵 | 1100~1300 |
| 固態(tài)氮 | -210 | 錫 | 232 | 鋼 | 1300~1400 |
| 固態(tài)酒精 | -117 | 鉛 | 327 | 純鐵 | 1525 |
| 固態(tài)水銀 | -39 | 鋅 | 420 | 鉑 | 1769 |
| 冰 | 0 | 鋁 | 660 | 鋨 | 2700 |
| 銫 | 28 | 金 | 1064 | 鎢 | 3410 |
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 晶體 | 熔點(diǎn)t/℃ | 晶體 | 熔點(diǎn)t/℃ | 晶體 | 熔點(diǎn)t/℃ |
| 固態(tài)氫 | -259 | 海波 | 48 | 銅 | 1083 |
| 固態(tài)氧 | -218 | 萘 | 80 | 灰鑄鐵 | 1100~1300 |
| 固態(tài)氮 | -210 | 錫 | 232 | 鋼 | 1300~1400 |
| 固態(tài)酒精 | -117 | 鉛 | 327 | 純鐵 | 1525 |
| 固態(tài)水銀 | -39 | 鋅 | 420 | 鉑 | 1769 |
| 冰 | 0 | 鋁 | 660 | 鋨 | 2700 |
| 銫 | 28 | 金 | 1064 | 鎢 | 3410 |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com