| 月份 | 水 費/元 | 電 費/元 | 合計/無 |
| 7月 | 37.38 | 153.78 | |
| 8月 | 24.35 | 187.49 | |
| 9月 | 25.65 | 96.22 | |
| 總計/元 |
| 月份 | 水 費/元 | 電 費/元 | 合計/無 |
| 7月 | 37.38 | 153.78 | 191.16 |
| 8月 | 24.35 | 187.49 | 211.84 |
| 9月 | 25.65 | 96.22 | 121.87 |
| 總計/元 | 87.38 | 437.49 | 524.87 |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com