|
. | |||||||
|
. | |||||||
|
|
. | |||||||
|
. | |||||||
|
|
. | |||||||
|
. | |||||||
|
|
. | |||||||
|
. | |||||||
|
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 口算. 12×6= |
256-98= | 13×30= | 175+102= | 750+250= |
| 490-298= | 25×4= | 26×2= | 850-308= | 105×4= |
| 160×5= | 80×50= | 160×30= | 0×300= | 120×20= |
| 25×4= | 320×5= | 580÷2= | 170×4= | 28×20= |
| 150×6= | 630÷9= | 72×40= | 75+125= | 125×8= |
| 24×5= | 480÷60= | 37+75+63= | 0÷475= | 72-49= |
| 260+70= | 140÷14= | 125×8= | 360-90= | 300÷15= |
| 150×60= | 13×50= | 580÷29= | 50×16= | 680÷34= |
| 350×2= | 19×5= | 3000÷6= | 250×3= | 18×3= |
| 2800÷14= | 230×4= | 65-17= | 13×6= | 130×5= |
| 720+58= | 17×3= | 210÷7= | 765-60= | 620÷20= |
| 150×5= | 190×2= | 130+270= | 28×3= | 4×23= |
| 24×8= | 202+98= | 360×5= | 46+1054= | 16×4×25= |
| 45-45÷45= | 125×7×8= | 23×5×4= | 190÷2÷5= | 210÷3÷7= |
| 360÷4÷9= | 28+67-32= | 16×5+16×5= | 58+68÷2= | 19+81÷9= |
| 60÷5÷2= | 12×(47-27)= | 550÷5-39= | 80-29-41= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源:數(shù)學(xué)教研室 題型:039
口算.
|
(1)36 +22= |
(2)58 -35= |
(3)19 +43= |
|
(4)42 -38= |
(5)27 +16= |
(6)86 -32= |
|
(7)500 -300= |
(8)400 +580= |
(9)210 -90= |
|
(10)70 +600= |
(11)640 -400= |
(12)460 +90= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:039
口算.
|
(1)36 +22= |
(2)58 -35= |
(3)19 +43= |
|
(4)42 -38= |
(5)27 +16= |
(6)86 -32= |
|
(7)500 -300= |
(8)400 +580= |
(9)210 -90= |
|
(10)70 +600= |
(11)640 -400= |
(12)460 +90= |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com