| 品名 | 數(shù)量 | 單位 | 單價/元 | 金額/元 |
| 鋼筆 | 126 | 支 | 15 | |
| 椅子 | 105 | 把 | 26 | |
| 課桌 | 32 | 張 | 128 | |
| 合計人民幣 捌 捌 仟柒 柒 佰壹 壹 拾陸 陸 元零 零 角零 零 分.¥8716.00 8716.00 | ||||
| 品名 | 數(shù)量 | 單位 | 單價/元 | 金額/元 |
| 鋼筆 | 126 | 支 | 15 | 1890 |
| 椅子 | 105 | 把 | 26 | 2730 |
| 課桌 | 32 | 張 | 128 | 4096 |
| 合計人民幣捌仟柒佰壹拾陸元零角零分¥8716.00 | ||||
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com