| 14 | ( ) |
| 7 |
| 10 |
| 7 |
| 10 |
| 14 |
| 20 |
| 7 |
| 10 |
| 14 |
| 20 |
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 學(xué)號(hào) | 成績 | 學(xué)號(hào) | 成績 | 學(xué)號(hào) | 成績 | 學(xué)號(hào) | 成績 | 學(xué)號(hào) | 成績 |
| 1 | 100 | 7 | 89 | 13 | 82 | 19 | 94 | 25 | 87 |
| 2 | 97 | 8 | 43 | 14 | 77 | 20 | 85 | 26 | 96 |
| 3 | 85 | 9 | 100 | 15 | 93 | 21 | 96 | 27 | 75 |
| 4 | 93 | 10 | 87 | 16 | 78 | 22 | 77 | 28 | 94 |
| 5 | 64 | 11 | 94 | 17 | 90 | 23 | 56 | 29 | 89 |
| 6 | 87 | 12 | 78 | 18 | 88 | 24 | 93 | 30 | 67 |
| 成績(分) | 90~100 | 80~89 | 60~79 | 60以下 |
| 人數(shù) |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 1+ 4 4 =5; |
10- 7 7 =3; |
1×7= 7 7 ; |
| 10÷1= 10 10 ; |
21×0= 0 0 ; |
0÷4= 0 0 ; |
0 0 不能作除數(shù). |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 食物名稱 | 蛋白質(zhì) | 脂肪 | 碳水化合物 |
| 牛肉 | 20.1 | 10.2 | 0.1 |
| 雞肉 | 21.5 | 2.5 | 0.7 |
| 魚蝦類 | 17.6 | 0.8 | 0.2 |
| 雞蛋 | 14.8 | 11.6 | 1.3 |
| 豆制品 | 44.8 | 21.8 | 12.7 |
| 蔬菜類 | 2.6 | 0.4 | 2.0 |
| 米飯 | 6.7 | 0.7 | 77.9 |
| 薯類 | 1.8 | 0.2 | 29.5 |
| 面粉 | 10.5 | 1.6 | 73.0 |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 牛肉 | 雞肉 | 豆制品 | 蔬菜 | 米飯 | 雞蛋 | 薯類 | 面粉 | |
| 蛋白質(zhì) | 20.1 | 21.5 | 44.8 | 20.6 | 60.7 | 14.8 | 10.8 | 10.5 |
| 脂肪 | 10.2 | 20.5 | 21.8 | 10.4 | 0.7 | 11.6 | 0.2 | 10.6 |
| 碳水化合物 | 10.1 | 10.7 | 12.7 | 20.0 | 77.9 | 10.3 | 29.5 | 73.0 |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com