科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
| 40×25= | 6×99+6= |
| 120÷40+9= | 3600÷60= |
| (380-300)÷5= | 3×6+5×6= |
| 51÷17= | 500÷25+8= |
| 4300÷(25×43)= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
| 35+17= | 500×0= | 56÷7= | 65-36= | 800×2= | ||||||||||||||||
| 198×5≈ | 72÷9= | 27+109= | 500×4= | 84-40= | ||||||||||||||||
| 40÷8= | 102×8= | 150+140= | 350-60= | 73×0= | ||||||||||||||||
| 3100-600= | 400-0= | 60×9= | 412×9≈ | 112×8= | ||||||||||||||||
| 6500-500= | 220-70= | 62÷8= | 0×234= |
| ||||||||||||||||
|
1-
|
|
200×5= | 98×9≈ | ||||||||||||||||
| 3×90= | 350+170= | 33÷5= | 45-27= | 51-15= | ||||||||||||||||
| 15÷4= |
|
1-
|
|
|
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:解答題
| 35+17= | 500×0= | 56÷7= | 65-36= | 800×2= |
| 198×5≈ | 72÷9= | 27+109= | 500×4= | 84-40= |
| 40÷8= | 102×8= | 150+140= | 350-60= | 73×0= |
| 3100-600= | 400-0= | 60×9= | 412×9≈ | 112×8= |
| 6500-500= | 220-70= | 62÷8= | 0×234= | |
| 1- | 200×5= | 98×9≈ | ||
| 3×90= | 350+170= | 33÷5= | 45-27= | 51-15= |
| 15÷4= | 1- |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:解答題
| 40×25= | 6×99+6= |
| 120÷40+9= | 3600÷60= |
| (380-300)÷5= | 3×6+5×6= |
| 51÷17= | 500÷25+8= |
| 4300÷(25×43)= |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com