科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 口算. 260×3= |
173×40= | 810×40= | 180+60= |
| 520×20= | 207×50= | 250×3= | 80×40= |
| 190+20= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 24÷4 | 17×30 | 56-16 | 50÷2 | 240÷3 | 8×20 | 81×9 | 70÷7 |
| 280÷4 | 70+30 | 320÷80 | 80×0×9 | 35×2 | 540÷9 | 350-100 | 63-44 |
| 954÷9 | 450÷50 | 520÷4 | 8×50 | 480+90 | 13×30 | 150×6 | 36+57 |
| 77÷7 | 84÷42 | 11×90 | 400×8 | 40×60 | 75÷15 | 84÷21 | 735-700. |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 17+18= | 35+35= | 800+30= | 600+700= |
| 170-90= | 520+80= | 500+240= | 6000-5000= |
| 47+32= | 720-700= | 84-48= | 100×(4-3)= |
| 60+150= | 8500-500= | 1000-400= | 999×0= |
| 1200-500= | 48+152= | 33×1= | 2×14= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
| 17+18= | 35+35= | 800+30= | 600+700= |
| 170-90= | 520+80= | 500+240= | 6000-5000= |
| 47+32= | 720-700= | 84-48= | 100×(4-3)= |
| 60+150= | 8500-500= | 1000-400= | 999×0= |
| 1200-500= | 48+152= | 33×1= | 2×14= |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com