| 280×20= | 15×400= | 43×40= | 101×50= |
| 410×30= | 460÷23= | 804÷6= | 144÷12= |
| 13×600= | 700×12= | 380÷20= | 300÷15= |
| 280×20=5600 | 15×400=6000 | 43×40=1720 | 101×50=5050 |
| 410×30=12300 | 460÷23=20 | 804÷6=134 | 144÷12=12 |
| 13×600=7800 | 700×12=8400 | 380÷20=19 | 300÷15=20 |
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
| 888÷444= | 201×3= |
| 23+23×2= | 90÷15= |
| 60×30= | 0÷315×26= |
| 420÷70= | 280×20= |
| (300+60)÷40= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
| 32×100= | 1-0.26= | 15+0.5= | 6-0.43= |
| 4.5+5.5= | 6.2-0.7= | 2.3+4.7= | 29+56= |
| 1.4+0.8= | 0.48-0.18= | 5.6+3= | 64÷8×9= |
| 230×30= | 280÷20= | 9.3÷100= | 36+24-12= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
| 110-30= | 206-110= | 215+100= | 60+92= |
| 250-76= | 40×6= | 280÷40= | 15×50= |
| 56÷7×7= | 25×40= | 160÷4= | 707÷7= |
| 1000÷8= | 640÷20= | 35×20= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
| 直接寫得數(shù). 12×40= |
280÷20= | 200×50= | 300÷60= | 630÷90= |
| 42÷3= | 560÷7= | 60×15= | 360÷20= | 300×50= |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com