| 900÷3= | 180÷3= | 600-140= | 840+60= | 3+7×3= |
| 315+73= | 1000÷10= | 470-90= | 1500÷3= | 5×9×8= |
| 1000-20= | 54×0= | 5400÷900= | 50×60= | 420-70-20= |
| 3×500= | 1×78= | 2×25= | 70÷9= | 64÷8×2= |
| 900÷3=300 | 180÷3=60 | 600-140=460 | 840+60=900 | 3+7×3=24 |
| 315+73=388 | 1000÷10=100 | 470-90=380 | 1500÷3=500 | 5×9×8=360 |
| 1000-20=980 | 54×0=0 | 5400÷900=6 | 50×60=3000 | 420-70-20=330 |
| 3×500=1500 | 1×78=78 | 2×25=50 | 70÷9=7…7 | 64÷8×2=16 |
科目:小學數學 來源: 題型:
| 900÷3= | 180÷3= | 600-140= | 840+60= | 3+7×3= |
| 315+73= | 1000÷10= | 470-90= | 1500÷3= | 5×9×8= |
| 1000-20= | 54×0= | 5400÷900= | 50×60= | 420-70-20= |
| 3×500= | 1×78= | 2×25= | 70÷9= | 64÷8×2= |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
| 900-199= | 237+163= |
|
2-
|
3+0.3= | ||||||
| 0.39×10= | 8.4÷4.2= | 0.32= | 25×4÷5= | 1-
|
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
| 直接寫出得數 900÷3= |
10×53= | 490÷7= | 300÷5= | ||||
|
30×23= | 630÷3= | 480÷2= | ||||
|
50×80= |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com