科目: 來源: 題型:
| 142857×1= | 142857×2= | 142857×3= |
| 142857×4= | 142857×5= | 142857×6= |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
| 縣市區(qū) | 人口數(shù) |
| 泰山區(qū) | 629000 |
| 岱岳區(qū) | 970000 |
| 新泰市 | 1354000 |
| 肥城市 | 965000 |
| 寧陽縣 | 808000 |
| 東平縣 | 773000 |
| 合計 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
| 23×15+4= | 432×65488= | 34587×555= | 98753-22345= | 77379+21500= |
| 60573+47299= | 22122+11499= | 991680+9997193= | 69000+135000= | 352400-168000= |
| 300760-259065= | 920084+1540217= | 1203-2584÷76= | 2405÷(85-48)= | 35×(729÷27)= |
| 7641-56×82= | 2412÷(288÷8)= | 470+21×19= |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
| 性別 所需熱量(千焦) 年齡段 |
男 |
女 |
| 9~12歲少年 | 10450 | 9614 |
| 12~15歲少年 | 11704 | 9614 |
| 15~18歲青年 | 12540 | 9614 |
| 18~35歲成人 | 11286 | 9196 |
| 35~65歲成人 | 10868 | 9196 |
| 65~75歲老人 | 9014 | 8778 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com