科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
| A. | 用電高峰時,輸電線上損失的功率與發(fā)電機的輸出功率之比比用電低谷時大 | |
| B. | 用電高峰時,輸電線上電流較小,因此燈光較暗 | |
| C. | 當用戶用電器的總電阻減小時,輸電線上損失的功率增大 | |
| D. | 發(fā)電機輸出的功率增大時用戶得到的電壓反而降低 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
| 實驗序號 | 電流I1 (安) | 電流I2 (安) | 電流I總 (安) | 電壓U1 (伏 | 電壓U2 (伏 | 電壓U總 (伏 | 電阻R1 (歐) | 電阻R2 (歐) | 電阻R總 (伏) |
| 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 10 | |
| 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 | |
| 3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4 | 2 | 6 | 20 | 10 | |
| 4 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 3 | 3 | 6 | 20 | 20 | |
| 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 4 | 6 | 20 | 40 | |
| 6 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1.2 | 4.8 | 6 | 20 | 80 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
| A. | 物體的溫度不變,內能可能增加 | |
| B. | 物體的溫度升高,一定吸收熱量 | |
| C. | 水在蒸發(fā)過程中,一定放出熱量 | |
| D. | 做功和熱傳遞不都能改變物體的內能 |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com