題目列表(包括答案和解析)
一個(gè)正整數(shù)數(shù)表如下(表中下一行中數(shù)的個(gè)數(shù)比上一行中數(shù)的個(gè)數(shù)多1個(gè)):
| 第1行 | 1 |
| 第2 | 2 3 |
| 第3行 | 4 5 6 |
| … | … |
則第11行中的第5個(gè)數(shù)是( )
A.50 B.55
C.60 D.66
在(1+x)5+(1+x)6+(1+x)7的展開式中,含x4項(xiàng)的系數(shù)是首項(xiàng)為-2,公差為3的等差數(shù)列的( )
A.第11項(xiàng) B.第13項(xiàng)
C.第18項(xiàng) D.第20項(xiàng)
已知某數(shù)列的通項(xiàng)公式為an=2n-1,則2047是這個(gè)數(shù)列的
[ ]
A.第10項(xiàng) B.第11項(xiàng) C.第12項(xiàng) D.第13項(xiàng)
| 2 |
| 3 |
| 第0行 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 第1斜列 | |||||||||||
| 第1行 | 1 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 第2斜列 | |||||||||||
| 第2行 | 1 | 2 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 第3斜列 | |||||||||||
| 第3行 | 1 | 3 | 3 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 第4斜列 | |||||||||||
| 第4行 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | 第5斜列 | |||||||||||
| 第5行 | 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | 第6斜列 | |||||||||||
| 第6行 | 1 | 6 | 15 | 20 | 15 | 6 | 1 | … | … | … | … | … | … | 第7斜列 | |||||||||||
| 第7行 | 1 | 7 | 21 | 35 | 35 | 21 | 7 | 1 | … | … | … | … | … | 第8斜列 | |||||||||||
| 第8行 | 1 | 8 | 28 | 56 | 70 | 56 | 28 | 8 | 1 | … | … | … | … | 第9斜列 | |||||||||||
| 第9行 | 1 | 9 | 36 | 84 | 126 | 126 | 84 | 36 | 9 | 1 | … | … | … | 第10斜列 | |||||||||||
| 第10行 | 1 | 10 | 45 | 120 | 210 | 252 | 210 | 120 | 45 | 10 | 1 | … | … | 第11斜列 | |||||||||||
| 第11行 | 1 | 11 | 55 | 165 | 330 | 462 | 462 | 330 | 165 | 55 | 11 | 1 | … | 第12斜列 | |||||||||||
| 11階楊輝三角 | |||||||||||||||||||||||||
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com