題目列表(包括答案和解析)
| 數(shù) 據(jù) 整 理 計(jì) 算 | 分組 | 頻數(shù)累計(jì) | 頻數(shù) | 頻率 |
| 147.5-151.5 | 1 | 0.02 | ||
| 151.5-155.5 | 2 | 0.04 | ||
| 155.5-159.5 | 4 | 0.08 | ||
| 159.5-163.5 | 15 | |||
| 16 | 0.32 | |||
| 167.5-171.5 | 5 | 0.10 | ||
| 171.5-175.5 | 0.08 | |||
| 175.5-179.5 | 3 | 0.06 | ||
| 合計(jì) | 50 | |||
| 月均用電量a/度 | 頻數(shù)/戶 | 頻率 |
| 0≤a<50 | 120 | 0.12 |
| 50≤a<100 | 240 | n |
| 100≤a<150 | 300 | 0.30 |
| 150≤a<200 | m | 0.16 |
| 200≤a<250 | 120 | 0.12 |
| 250≤a<300 | 60 | 0.06 |
| 合 計(jì) | 1000 | 1 |
| 分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
| 14.5-22.5 | 2 | 0.04 |
| 22.5-30.5 | 5 | 0.10 |
| 30.5-38.5 | 0.30 | |
| 38.5-46.5 | 20 | |
| 46.5-54.5 | 5 | 0.10 |
| 54.5-62.5 | 3 | 0.06 |
| 合計(jì) | 50 | 1.00 |
| 分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
| 14.5-22.5 | 2 | 0.04 |
| 22.5-30.5 | 5 | 0.10 |
| 30.5-38.5 | 0.30 | |
| 38.5-46.5 | 20 | |
| 46.5-54.5 | 5 | 0.10 |
| 54.5-62.5 | 3 | 0.06 |
| 合計(jì) | 50 | 1.00 |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com