科目:gzsx 來源: 題型:
| 身高 | 166 | 169 | 170 | 166 | 180 | 175 | 177 | 176 |
| 體重 | 65 | 70 | 70 | 70 | 98 | 93 | 90 | 75 |
| BMI | 23.6 | 24.5 | 24.2 | 25.2 | 30.2 | 30.4 | 28.7 | 24.2 |
| 身高 | 174 | 182 | 181 | 168 | 169 | 185 | 181 | 179 |
| 體重 | 85 | 91 | 95 | 69 | 69 | 85 | 99 | 97 |
| BMI | 28.1 | 27.5 | 29 | 24.4 | 24.2 | 25 | 30.2 | 30.3 |
科目:gzsx 來源: 題型:
| 學生學科 | A | B | C | D | E |
| 數(shù)學成績(x) | 88 | 76 | 73 | 66 | 63 |
| 化學成績(y) | 78 | 65 | 71 | 64 | 61 |
| |||||||
|
| 5 |
| i=1 |
| 5 |
| i=1 |
| x | 2 i |
科目:gzsx 來源:2013年遼寧省高考數(shù)學模擬最后一卷(文科)(解析版) 題型:解答題
| 學生學科 | A | B | C | D | E |
| 數(shù)學成績(x) | 88 | 76 | 73 | 66 | 63 |
| 化學成績(y) | 78 | 65 | 71 | 64 | 61 |
科目:gzsx 來源:2012年新疆高考第二次適應性檢測數(shù)學試卷(理科)(解析版) 題型:解答題
| 身高 | 166 | 169 | 170 | 166 | 180 | 175 | 177 | 176 |
| 體重 | 65 | 70 | 70 | 70 | 98 | 93 | 90 | 75 |
| BMI | 23.6 | 24.5 | 24.2 | 25.2 | 30.2 | 30.4 | 28.7 | 24.2 |
| 身高 | 174 | 182 | 181 | 168 | 169 | 185 | 181 | 179 |
| 體重 | 85 | 91 | 95 | 69 | 69 | 85 | 99 | 97 |
| BMI | 28.1 | 27.5 | 29 | 24.4 | 24.2 | 25 | 30.2 | 30.3 |
科目:gzsx 來源: 題型:解答題
| 身高 | 166 | 169 | 170 | 166 | 180 | 175 | 177 | 176 |
| 體重 | 65 | 70 | 70 | 70 | 98 | 93 | 90 | 75 |
| BMI | 23.6 | 24.5 | 24.2 | 25.2 | 30.2 | 30.4 | 28.7 | 24.2 |
| 身高 | 174 | 182 | 181 | 168 | 169 | 185 | 181 | 179 |
| 體重 | 85 | 91 | 95 | 69 | 69 | 85 | 99 | 97 |
| BMI | 28.1 | 27.5 | 29 | 24.4 | 24.2 | 25 | 30.2 | 30.3 |
科目:gzsx 來源: 題型:
某數(shù)學教師隨機抽取50名學生進行是否喜歡數(shù)學課程的情況調查,得到如下列聯(lián)表:
|
科目:gzsx 來源: 題型:單選題
| 喜歡數(shù)學 | 不喜歡數(shù)學 | 合計 | |
| 男 | 18 | 9 | 27 |
| 女 | 8 | 15 | 23 |
| 合計 | 26 | 24 | 50 |
科目:gzsx 來源: 題型:
科目:gzsx 來源: 題型:
| 分組 | 頻數(shù) | 頻率 | 評定類型 |
| [160,165) | 5 | 0.05 | 發(fā)育不良 |
| [165,170) | ① | 0.200 | 發(fā)育一般 |
| [170,175) | 35 | ② | 發(fā)育正常 |
| [175,180) | 30 | 0.300 | 發(fā)育較好 |
| [180,185) | 10 | 0.100 | 發(fā)育超常 |
| 合計 | 100 | 1.00 |
科目:gzsx 來源: 題型:
| 組號 | 分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
| 第1組 | [160,165) | 5 | 0.050 |
| 第2組 | [165,170) | 35 | 0.350 |
| 第3組 | [170,175) | 30 | 0.300 |
| 第4組 | [175,180) | 20 | 0.200 |
| 第5組 | [180,185] | 10 | 0.100 |
| 合計 | 100 | 1.00 | |
科目:gzsx 來源: 題型:
| 七年級 | 八年級 | 九年級 | |
| 女生 | 204 | a | b |
| 男生 | 198 | 222 | c |
科目:gzsx 來源: 題型:
科目:gzsx 來源: 題型:
| 組別 | 分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
| 1 | [155,160] | 2 | 0.020 |
| 2 | [155,160] | ① | 0.300 |
| 3 | [155,160] | 35 | 0.350 |
| 4 | [155,160] | 20 | 0.200 |
| 5 | [155,160] | 10 | ② |
| 6 | [155,160] | 3 | 0.030 |
| 合計 | 100 | 1.00 |
科目:gzsx 來源: 題型:
| 七年級 | 八年級 | 九年級 | |
| 女生 | a | 216 | b |
| 男生 | 198 | 222 | c |
科目:gzsx 來源: 題型:
科目:gzsx 來源: 題型:
科目:gzsx 來源: 題型:
科目:gzsx 來源: 題型:
| 組號 | 分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
| 第1組 | [160,165) | 5 | 0.050 |
| 第2組 | [165,170) | ① | 0.350 |
| 第3組 | [170,175) | 30 | ② |
| 第4組 | [175,180) | 20 | 0.200 |
| 第5組 | [180,185) | 10 | 0.100 |
| 合計 | 100 | 1.00 | |
科目:gzsx 來源: 題型:
| 組號 | 分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
| 第1組 | [160,165) | 5 | 0.050 |
| 第2組 | [165,170) | ① | 0.350 |
| 第3組 | [170,175) | 30 | ② |
| 第4組 | [175,180) | 20 | 0.200 |
| 第5組 | [180,185) | 10 | 0.100 |
| 合計 | 100 | 1.00 | |
科目:gzsx 來源: 題型:
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com