| A. | 6cm | B. | 4cm | C. | 3cm | D. | 8cm |
| 年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
| 編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 西瓜質(zhì)量.(單位:kg) | 3.5 | 4.8 | 5.4 | 4.9 | 4.2 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 5.8 | 4.8 |
| 編號 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 西瓜質(zhì)量.(單位:kg) | 5.0 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 6.0 | 5.7 | 5.0 |
| 編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 西瓜質(zhì)量.(單位:kg) | 4.4 | 4.9 | 4.8 | 4.1 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 4.9 |
| 編號 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 西瓜質(zhì)量.(單位:kg) | 5.4 | 5.5 | 4.0 | 5.3 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 5.0 | 5.3 |
| 優(yōu)等品西瓜個數(shù) | 平均數(shù) | 方差 | |
| 甲種種植技術(shù)種出的西瓜質(zhì)量 | 15 | 4.98 | 0.27 |
| 乙種種植技術(shù)種出的西瓜質(zhì)量 | 15 | 4.97 | 0.21 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com